夢なびVISAカード
| 年会費 | ¥1,312(1回以上の利用で無料) | ![]() |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 1.75%(標準) 0.4〜40% |
|
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| コメント | 見つけました−300種類から掘り出しモノ−。知名度は高くないけどとっても実力のあるカード。 なんと公共料金の支払いでポイント5倍。OZmallやピタットハウスのスターツの提携カードなのでファミリーや女性にやさしいメリットがいっぱい。 |
|
NTTグループカード
| 年会費 | 永年無料 | ![]() |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 1%(標準) 0〜26% |
|
| 提携 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| コメント | ショッピングで貯まったポイントをNTT料金の請求にキャッシュバックもできる節約型カード。 「グループ」の名を冠するとおり、固定・携帯電話、インターネット全てのNTTサービスにおいてポイントがお得。 しかも出光での給油が最大¥40/L引になる特典もあり、ガソリンカードとしても秀逸。 |
|








東京電力 Switch!カード